Händler Login
» Registrierung / Mein KontoKunststoffe
Fricodur Flüssigkeit
zur Verarbeitung mit Fricodur Pulver
| Art.Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 601064-1 | ||||
| rosa-transparent , 1 l, UN 1247, Kl. 3, F1, PG II, Haltbarkeit: 24 Monate | ||||
| 601065-1 | ||||
| farblos, 1 l, UN 1247, Kl. 3, F1, PG II, Haltbarkeit: 24 Monate | ||||
Micropor rosa transparent
Flexibles, 1-Komponenten Silicon-Heißvulkanisat zur Herstellung von dauerelastischen Otoplastiken, Lärmschutz, Schwimmschutz, etc. Vulkanisation erfolgt mit Microwellenenergie in den Micropolgeräten.
- Die Abgabe unterliegt der ChemVerbotsV -
| Art.Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 601093 | ||||
| 40, 1 kg, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 601095 | ||||
| 80, 1 kg, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
Orthocryl-Farbkonzentrat
zur Verarbeitung mit Fricodur Flüssigkeit, Mischungsverhältnis laut Etikett
| Art.Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 602050 | ||||
| rot 100 ml, UN 1247, Kl. 3, F1, PG II | ||||
| 602052 | ||||
| blau 100 ml, UN 1247, Kl. 3, F1, PG II | ||||
Orthocryl-Disco-Glimmer
zur Verarbeitung mit Heiß-oder Kaltpoymerisat Pulver, zur Herstellung von poppigen Otoplastiken
| Art.Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 602055 | ||||
| rot 50 g | ||||
| 602056 | ||||
| blau 50 g | ||||
| 602057 | ||||
| silber 50 g | ||||
| 602058 | ||||
| gold 50 g | ||||
| 602059 | ||||
| perlmutt 50 g | ||||
| 602060 | ||||
| iris 50 g | ||||
Microflex A
Additionsvernetzendes, 2-Komponenten-Silicon mit sehr weicher Einstellung zur Herstellung dauerelastischer Otoplastiken, Lärmschutz, etc. Zur Verarbeitung mit Microflex B. Mischungsverhältnis A : B = 9 : 1
| Art.Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 603000 | ||||
| rosa-transparent 1 kg, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 603004 | ||||
| klar-transparent 1 kg, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
Micropor 70, 200 g
Flexibles, 1-Komponenten Silicon-Heißvulkanisat zur Herstellung von dauerelastischen Otoplastiken, Lärmschutz, Schwimmschutz, etc.
- Die Abgabe unterliegt der ChemVerbotsV -
| Art.Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 605010 | ||||
| gelb, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 605015 | ||||
| orange, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 605020 | ||||
| rot, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 605025 | ||||
| blau, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 605035 | ||||
| grün, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 605040 | ||||
| pastellgrün, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 605050 | ||||
| fuchsiapink, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
Micropor 70, 100 g
Flexibles, 1-Komponenten Silicon-Heißvulkanisat zur Herstellung von dauerelastischen Otoplastiken, Lärmschutz, Schwimmschutz, etc.
- Die Abgabe unterliegt der ChemVerbotsV -
| Art.Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 605013 | ||||
| gelb, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 605018 | ||||
| orange, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 605023 | ||||
| rot, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 605028 | ||||
| blau, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 605038 | ||||
| grün, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 605043 | ||||
| pastellgrün, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 605053 | ||||
| fuchsiapink, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
Microflex Silikon A 200 g
Additionsvernetzendes, 2-Komponenten-Silicon mit sehr weicher Einstellung zur Herstellung dauerelastischer Otoplastiken, Lärmschutz, etc. Zur Verarbeitung mit Microflex B. Mischungsverhältnis A : B = 9 : 1
| Art.Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 606010 | ||||
| gelb, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 606015 | ||||
| orange, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 606020 | ||||
| rot, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 606025 | ||||
| blau, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 606030 | ||||
| azurblau, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 606035 | ||||
| grün, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 606040 | ||||
| pastellgrün, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 606045 | ||||
| lila, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 606050 | ||||
| fuchsiapink, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 606055 | ||||
| weiß, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 606060 | ||||
| schwarz, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||
| 606065 | ||||
| hautfarben, Haltbarkeit: 6 Monate | ||||









